| Модель | Aiper Scuba S1 / N1 | Aiper Scuba S1 Pro / N1 Pro | Aiper Scuba X1 | Aiper Scuba X1 PRO MAX | Aiper Scuba SE / 800 | Aiper Surfer S1 | Aiper Pilot V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ціна | 40 088 грн | 65 045 грн | 72 274 грн | 121 558 грн | 12 587 грн | 28 091 грн | 11 684 грн |
|
КУПИТИ
|
КУПИТИ
|
КУПИТИ
|
КУПИТИ
|
КУПИТИ
|
КУПИТИ
|
КУПИТИ
|
|
| Ідеальний тип басейну | Стаціонарний | Стаціонарний | Стаціонарний | Стаціонарний | Каркасний | Любий | Любий |
| Максимальний розмір басейну | 150 м2 (15 м у довжину) | 200 м2 (20 м у довжину) | 200 м2 (20 м у довжину) | 300 м2 (30 м у довжину) | 80 м2 | Любий | Любий |
| Тип очистки | Дно - Стіни - Ватерлінія - Сходи | Дно - Стіни - Ватерлінія - Сходи | Дно - Стіни - Ватерлінія - Сходи | Дно - Стіни - Ватерлінія - Сходи - Поверхня води | Дно | Поверхня води | Люба поверхня |
| Специфікація фільтрації |
Рівень-1: - фільтр тонкого очищення 180 мкм |
Рівень-1: - фільтр тонкого очищення 180 мкм Рівень-2: -ультратонкий фільтр 3 мкм |
Рівень-1: - фільтр тонкого очищення 180 мкм Рівень-2: -ультратонкий фільтр 3 мкм |
Рівень-1: - фільтр тонкого очищення 180 мкм Рівень-2: -ультратонкий фільтр 3 мкм |
Рівень-1: - фільтр тонкого очищення 180 мкм |
Рівень-1: - фільтр тонкого очищення 200 мкм |
Кошик - фільтр |
| Кількість моторів | Всмоктування та 1 активний ПВХ ролик | Всмоктування та подвійні активні передні та задні ПВХ ролики | Всмоктування, подвійні активні передні та задні ПВХ ролики. | Всмоктування, подвійні активні передні та задні ПВХ ролики. Система поверхневого скімерингу | Всмоктування та 2 нижні щітки | 1 активна крильчатка | Всмоктування |
| Потужність всмоктування/швидкість | 300 л/хв | 379 л/хв | 415 л/хв | 536 л/хв | 75 л/хв | до 110 л/хв | |
| Ємність кошика фільтра | Верхній доступ 3.5 л | Верхній доступ 5 л | Верхній доступ 5 л | Верхній доступ 5 л | Лоток 2 л | Верхній доступ 5 л | 1 л |
| Тривалість роботи на 1 заряді | 150 хв | 180 хв | 180 хв | 5.5 г -прибирання підлоги. 12 г - прибирання поверхні | 90 хв | 12 годин |
Стандартний режим – 70 хв Потужний режим – 45 хв |
| Час зарядки | 3-4 г | 4 г | 4 г | 4 г | 3 г | 2.5 г | 2 г |
| Ємність батареї | Акумуляторна батарея 14.4В, 7800 мАг (112.32 Вт/год) | Акумуляторна батарея 25.2В, 7800 мАг (196.56 Вт/год) | Акумуляторна батарея 25.2В, 7800 мАг (168.48 Вт/год) | Акумуляторна батарея 25.2В, 10400 мАг (262.08 Вт/год) | Акумуляторна батарея 11.1В | Акумуляторна батарея 10.8В, 4000 мАг (43.2 Вт год) | Акумуляторна батарея 10.8В, 2600 мАг (28.08 Вт/год) |
| Датчики уникнення перешкод' | Ні | Так | Так (14 шт) | Так (40 шт) | Ні | Так | Ні |
| Горизонтальне очищення ватерлінії | Ні | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні |
| Віддалений контроль через застосунок | Ні | Так | Так | Так | Ні | Так | Ні |
| Габарити> | 445(Д)x390(Ш)x235(В) мм | 473(Д)x442(Ш)x300(В) мм | 490(Д)*420(Ш)*245(В) мм | 500(Д)*428(Ш)*298(В) мм | 343(Д)*280(Ш)*170(В) мм | 560(Ш)x460(Г)*200(В) мм | 264,5(Ш)x229,5(Г)x1030(В) мм |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
© Aiper Україна 2026.









